投資人專區
財務資訊
| 年度 | 日期 | 金額(千元) | 說明 |
|---|---|---|---|
| 108年 | 3月 | 570,990 | |
| 4月 | 1,731,716 | ||
| 5月 | 975,985 | ||
| 6月 | 656,302 | ||
| 7月 | 515,621 | ||
| 8月 | 241,362 | ||
| 10月 | 2,054,634 | ||
| 11月 | 825,741 | ||
| 12月 | 2,199,692 | ||
| 107年 | 1月 | 972,435 | |
| 2月 | 562,121 | ||
| 3月 | 1,054,666 | ||
| 4月 | 1,004,231 | ||
| 5月 | 548,980 | ||
| 6月 | 934,738 | ||
| 7月 | 703,897 | ||
| 8月 | 674,522 | ||
| 9月 | 1,178,612 | ||
| 10月 | 2,108,790 | ||
| 11月 | 2,259,201 | ||
| 12月 | 2,200,988 | ||
| 106年 | 12月 | 1,798,670 |

