投資人專區
財務資訊
| 年度 | 日期 | 金額(千元) | 說明 |
|---|---|---|---|
| 114年 | 1月 | 2,811,603 | |
| 2月 | 1,168,842 | ||
| 3月 | 1,171,781 | ||
| 4月 | 991,542 | ||
| 5月 | 967,364 | ||
| 6月 | 4,262,129 | ||
| 7月 | 1,129,606 | ||
| 8月 | 1,017,795 | ||
| 9月 | 2,036,474 | ||
| 113年 | 1月 | 1,960,877 | |
| 2月 | 1,847,601 | ||
| 3月 | 3,238,631 | ||
| 4月 | 1,718,915 | ||
| 5月 | 1,134,372 | ||
| 6月 | 1,497,156 | ||
| 7月 | 1,084,232 | ||
| 8月 | 923,599 | ||
| 9月 | 1,081,604 | ||
| 10月 | 1,082,091 | ||
| 11月 | 1,850,133 | ||
| 12月 | 6,439,524 | ||
| 112年 | 1月 | 972,185 | |
| 2月 | 995,299 | ||
| 3月 | 908,556 |

