投資人專區
財務資訊
| 年度 | 日期 | 金額(千元) | 說明 |
|---|---|---|---|
| 112年 | 4月 | 646,196 | |
| 5月 | 722,195 | ||
| 6月 | 2,563,395 | ||
| 7月 | 971,755 | ||
| 8月 | 912,891 | ||
| 9月 | 1,019,144 | ||
| 10月 | 636,342 | ||
| 11月 | 1,479,586 | ||
| 12月 | 3,901,550 | ||
| 111年 | 1月 | 337,707 | |
| 2月 | 368,046 | ||
| 3月 | 335,567 | ||
| 4月 | 492,995 | ||
| 5月 | 895,989 | ||
| 6月 | 925,714 | ||
| 7月 | 2,016,943 | ||
| 8月 | 995,485 | ||
| 9月 | 1,526,131 | ||
| 10月 | 2,411,928 | ||
| 11月 | 4,256,927 | ||
| 12月 | 2,170,934 | ||
| 110年 | 1月 | 1,339,917 | |
| 2月 | 743,641 | ||
| 3月 | 674,255 |

