投資人專區
財務資訊
| 年度 | 日期 | 金額(千元) | 說明 |
|---|---|---|---|
| 110年 | 4月 | 476,802 | |
| 5月 | 332,451 | ||
| 6月 | 395,182 | ||
| 7月 | 438,048 | ||
| 8月 | 651,147 | ||
| 9月 | 1,353,469 | ||
| 10月 | 969,742 | ||
| 11月 | 1,365,343 | ||
| 12月 | 3,729,526 | ||
| 109年 | 1月 | 275,949 | |
| 2月 | 379,440 | ||
| 3月 | 184,920 | ||
| 4月 | 339,033 | ||
| 5月 | 1,059,219 | ||
| 6月 | 680,114 | ||
| 7月 | 930,579 | ||
| 8月 | 863,707 | ||
| 9月 | 1,102,410 | ||
| 10月 | 916,388 | ||
| 11月 | 2,153,818 | ||
| 12月 | 5,081,975 | ||
| 108年 | 1月 | 597,487 | |
| 2月 | 682,412 | ||
| 3月 | 570,990 |

