Investors
Financial Information
| Year | Date | Money(thousand dollar) | Description |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 570,990 | |
| 4 | 1,731,716 | ||
| 5 | 975,985 | ||
| 6 | 656,302 | ||
| 7 | 515,621 | ||
| 8 | 241,362 | ||
| 9 | 546,840 | ||
| 10 | 2,054,634 | ||
| 11 | 825,741 | ||
| 12 | 2,199,692 | ||
| 2018 | 1 | 972,435 | |
| 2 | 562,121 | ||
| 3 | 1,054,666 | ||
| 4 | 1,004,231 | ||
| 5 | 548,980 | ||
| 6 | 934,738 | ||
| 7 | 703,897 | ||
| 8 | 674,522 | ||
| 9 | 1,178,612 | ||
| 10 | 2,108,790 | ||
| 11 | 2,259,201 | ||
| 12 | 2,200,988 | ||
| 2017 | 12 | 1,798,670 |

