Investors
Financial Information
| Year | Date | Money(thousand dollar) | Description |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5 | 332,451 | |
| 6 | 395,182 | ||
| 7 | 438,048 | ||
| 8 | 651,147 | ||
| 9 | 1,353,469 | ||
| 10 | 969,742 | ||
| 11 | 1,365,343 | ||
| 12 | 3,729,526 | ||
| 2020 | 1 | 275,949 | |
| 2 | 379,440 | ||
| 3 | 184,920 | ||
| 4 | 339,033 | ||
| 5 | 1,059,219 | ||
| 6 | 680,114 | ||
| 7 | 930,579 | ||
| 8 | 863,707 | ||
| 9 | 1,102,410 | ||
| 10 | 916,388 | ||
| 11 | 2,153,818 | ||
| 12 | 5,081,975 | ||
| 2019 | 1 | 597,487 | |
| 2 | 682,412 | ||
| 3 | 570,990 | ||
| 4 | 1,731,716 |

