投資人專區
財務資訊
| 年度 | 季度 | 說明 | 相關檔案 |
|---|---|---|---|
| 109年 | Q3 | 109年Q3合併財務報告 | |
| Q4 | 109年Q4合併財務報告 | ||
| Q4 | 109年Q4個體財務報告 | ||
| 108年 | Q1 | 108年Q1合併財務報告 | |
| Q2 | 108年Q2合併財務報告 | ||
| Q3 | 108年Q3合併財務報告 | ||
| Q4 | 108年Q4合併財務報告 | ||
| Q4 | 108年Q4個體財務報告 | ||
| 107年 | Q1 | 107年Q1合併財務報告 | |
| Q2 | 107年Q2合併財務報告 | ||
| Q3 | 107年Q3合併財務報告 | ||
| Q4 | 107年Q4合併財務報告 | ||
| Q4 | 107年Q4個體財務報告 | ||
| 106年 | Q1 | 106年Q1合併財務報告 | |
| Q2 | 106年Q2合併財務報告 | ||
| Q3 | 106年Q3合併財務報告 | ||
| Q4 | 106年Q4合併財務報告 | ||
| Q4 | 106年Q4個體財務報告 | ||
| 105年 | Q1 | 105年Q1合併財務報告 | |
| Q2 | 105年Q2合併財務報告 | ||
| Q3 | 105年Q3合併財務報告 | ||
| Q4 | 105年Q4合併財務報告 | ||
| Q4 | 105年Q4個體財務報告 |

